Centrale Idroelettrica Restituzione sulla riva sinistra del Naviglio d'Ivrea ampliato, in comune di Tronzano Vercellese Ristrutturazione degli impianti |
||||||
|
||||||
“La valorizzazione del patrimonio culturale, materiale [D.L n. 42/2004] ed immateriale [Convenzione… Parigi 2003] costituisce una straordinaria risorsa per la crescita non solo economica, ma anche civile del sistema-paese”. Ravello Lab, Forum internazionale, colloqui interdisciplinari, 26-28 ottobre 2006 |
||||||
|
||||||
| Indice Tavole | ||||||
| Tav. 1 | Planimetrie generali | |||||
| Tav. 2 | Rilievo stato attuale | |||||
| Tav. 3 | Piante attuali fabbricato | |||||
| Tav. 4 | Prospetti stato attuale | |||||
| Tav. 5 | Sezioni trasversali attuali | |||||
| Tav. 6 | Sezioni longitudinali attuali | |||||
| Tav. 7 | Planimetria di progetto | |||||
| Tav. 8 | Piante fabbricato progetto | |||||
| Tav. 9 | Prospetti di progetto | |||||
| Tav. 10 | Prospetti colorati fabbricato | |||||
| Tav. 11 | Sezioni trasversali di progetto | |||||
| Tav. 12 | Sezioni longitudinali di progetto | |||||
| Tav. 13 | Planimetria demolizioni ricostruzioni | |||||
| Tav. 14 | Pianta prospetti demolizioni-ricostruzioni | |||||
| Copyright © 2002-2007,
Est Sesia |
||||